Размеры (В x Ш x Д) | 645x485x88 мм |
В реестре Российской продукции, ПП 719 | Да |
Серийное производство | Да |
Семейство процессоров | Intel® Xeon® Scalable 1, 2, Ref поколение |
Количество процессоров | 1 или 2 |
Количество ядер процессора | до 28 |
Кэш процессора | до 35,5 Мб L3 |
Быстродействие процессора | до 4,4 ГГц |
Форм-фактор шасси | 2U |
Блок питания | Опция 1 - 800W 1+1 резервирование Опция 2 - 1200W 1+1 резервирование Опция 3 - 2200W 1+1 резервирование |
Слоты расширения | Опция 1 - (3) PCI-E x16 LP / (3) PCI-E x8 LP; опция 2 - (2) PCI-E x16 LP / (5) PCI-E x8 LP |
Максимальный объем памяти | до 4096GB DIMM Memory Module, Adaptibe Data Correction (SR), SDDDC, ADDDC |
Слоты для памяти | 16 слотов DIMM |
Тип памяти | до 2933 MHz DDR4 ECC Регистровая |
Функции защиты памяти | Advanced ECC Registered Optane DC Persistent Memory Module (SDDC), Adaptive Data Correction (SR), SDDDC, ADDDC |
Описание накопителя | Опция 1 - (8) 3,5"/2,5" hot-plug SATA/SAS Опция 2 - (12) 3,5"/2,5" hot-plug SATA/SAS (4) 3,5"/2,5" hot-plug NVMe Опция 3 - (12) 3,5"/2,5" hot-plug SATA/SAS Опция 4 - (16) 2,5" hot-plug SATA/SAS (8) 2,5" hot-plug NVMe Опция 5 - (24) 2,5" hot-plug SATA/SAS/NVMe Задняя корзина: Опция 1 - (2) 2,5" hot-plug SATA/SAS Опция 2 - (2) 2,5" hot-plug NVMe |
Функции системных вентиляторов | (3) С возможностью горячей замены, с резервированием |
Внутренние разъёмы | (2) USB 3.0, (1) USB 3.0 тип А, (1) USB 2.0 |
Внешние порты | D-Sub VGA на базе Aspeed AST2600 (1) COM внешний Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45 |
USB порты | (2) USB 3.0 сзади, (2) USB 2.0 сзади, (2) USB 3.0 спереди |
Сетевой контроллер | Опция 1 - I350-1G, 2 порта, поддержка PXE-BootОпция 2 - I350-1G, 4 порта, поддержка PXE-Boot |
Порты расширения | Спереди: (2) USB 3.0; VGA; DVD-RW привод (конфигурация с 8 дисками) Сзади: (2) USB 3.0; (2) USB 2.0; VGA; COM |
| (2) SATADOM; (2) Hot-swap SD card; (2) M.2 2280 SATA/PCI-E; (4) OcuLink NVMe; USB 3.0 |
Дополнительные дисковые корзины | (2) SATADOM; (2) Hot-swap SD card (2) 2.5" hot-plug SATA/SAS/NVMe (2) 3.5"/2.5" hot-plug SATA/SAS/NVMe |
Контроллер хранилища | Intel RSTe 5.0 RAID 0/1/10/5; Поддержка VROC RAID 0/1/10/5 NVMe |
Дополнительные устройства | GPU ускоритель (5) Tesla T4 |
Управление инфраструктурой | Выделенный порт 1G управления на базе контроллера Aspeed AST2600
- Мониторинг основных температурных датчиков (дополнительные в составе UtiNet UView 2.x Pack)
- Автоматическое управление скоростью вращения вентиляторов
- Поддержка функций KVM и Virtual Media
- Поддержка стандартов IPMI 2.0 и Redfish
- Защита встроенная в BIOS НСД (VipNet SafeBoot)
- Датчик вскрытия корпуса
- Управление RAID контроллером (мониторинг, создание/редактирование VD, управление NVMe, тонкая настройка контроллера)
|