| Тип оборудования | Двухконтроллерная система хранения данных |
| Аппаратная платформа |
| Форм-фактор | Контроллерное шасси — 4U Дисковая полка расширения — 4U |
| Контроллеры хранения | 2 |
| Процессоры | 4 x Intel Xeon Gold 5220R 24 ядра, 2,2 ГГц, кэш-память 35,75 МБ, TDP 150 Вт Установлены вместо 4 x Intel Xeon Silver 4210R |
| Кэш-память | 512 ГБ DDR4 для контроллерной пары Увеличена с 256 до 512 ГБ Обозначение комплекта — ТМИ ЦРМП.467526.006 |
| Слоты расширения | По 3 x PCIe x16 на каждый контроллер |
| Дисковая подсистема |
| Дисковая корзина контроллерного шасси | До 24 накопителей LFF |
| Дисковая полка | 1 x 4U, до 24 накопителей LFF 2 x SAS-экспандер 12 Гбит/с BMC, 2 источника питания, направляющие |
| Установленные жесткие диски | 24 x 8 ТБ, 3,5″ LFF SAS 3.0, 12 Гбит/с, 7200 об/мин MultiBrand |
| Установленные SSD 7,68 ТБ | 12 x 7,68 ТБ, 2,5″ SFF SAS 3.0, 12 Гбит/с, 1 DWPD, высота 15 мм MultiBrand |
| Установленные SSD 960 ГБ | 3 x 960 ГБ, 2,5″ SFF SAS 3.0, 12 Гбит/с, 1 DWPD, высота 15 мм MultiBrand |
| Количество установленных накопителей | 39: 24 HDD и 15 SSD |
| Суммарный физический объем | 287,04 ТБ до формирования RAID и выделения служебного пространства |
| Емкость дисковых корзин в данной поставке | Контроллерное шасси — до 24 накопителей LFF Дисковая полка — до 24 накопителей LFF |
| Интерфейсы подключения |
| Интерконнект контроллеров | Комплект из 2 карт Mellanox ConnectX-5 Lx EN По 2 x 100GbE QSFP28, PCIe 3.0 x16 Полноразмерная планка DAC-кабель 100G длиной 1 м |
| Сетевые интерфейсы 10/25GbE | 2 x Mellanox ConnectX-4 Lx EN По 2 x 10/25GbE SFP28, PCIe 3.0 x8 Низкопрофильное исполнение, без трансиверов |
| Оптические трансиверы | 4 x 10G SFP+ Base-SR Duplex LC, MMF, до 300 м по OM3, 850 нм |
| Интерфейсы Fibre Channel | 2 x QLogic QLE2692 По 2 порта 16 Гбит/с FC, PCIe 3.0 x8, HH/HL По 2 трансивера в комплекте с адаптером |
| Адаптеры подключения дисковой полки | 2 x Broadcom SAS 9400-8e SGL PCIe 3.1 x8, низкопрофильное исполнение Tri-Mode SAS/SATA/NVMe, 12 Гбит/с 8 портов, 2 x внешний SFF-8644 Контроллер Broadcom 3408 IOC |
| Кабели подключения дисковой полки | 2 x ACD ACD-SFF8644-20M Внешний SFF-8644 — SFF-8644, длина 2 м Аналог LSI00340 / 2282600-R |
| Встроенные сетевые интерфейсы | По 4 x GE на контроллер |
| Программные функции |
| Программное обеспечение | BAUM STORAGE AI v2 |
| Протоколы доступа | FCP, iSCSI, SMB, NFS |
| Организация хранения | JBOD, RAID |
| Сервисы данных | Моментальные снимки (SNAP) Клонирование (CLONE) Тонкое выделение ресурсов (ThinPR) Асинхронная репликация (ASREP) Синхронная репликация по FC (SREPL_FC) Синхронная репликация по iSCSI (SREPL_iSCSI) |
| Параметры лицензии | C1024 C2W 1600 C2R 1600 HDD 192 SSD 93 |
| Электропитание и комплектация |
| Источники питания контроллерного шасси | 2 x 1200 Вт |
| Источники питания дисковой полки | 2 |
| Монтажный комплект | Направляющие для контроллерного шасси и дисковой полки |